Coinbase GlobalPurchase
Coinbase Global adds 819 BTC
Coinbase Global now holds 17,311 BTC, up 819 BTC since the last update.
+819 BTC · holds 17,311 BTC4d agoCoinGecko ↗
Only twenty-one million Bitcoin will ever exist. Nations and corporations are quietly locking a growing share into their treasuries, and every coin they hold is a coin that no longer trades.
| # | Treasury | Holdings (BTC) | Value (USD) | % of 21M | 7d change | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strategy MSTR.US · Business Intelligence | 848,250 | $70.16B | +251 | 6h ago | |
| 2 | United States Sovereign nation | 329,693 | $27.27B | — | 15 Jun 2026 | |
| 3 | China Sovereign nation | 190,000 | $15.72B | — | 15 Jun 2026 | |
| 4 | United Kingdom Sovereign nation | 61,245 | $5.07B | — | 15 Jun 2026 | |
| 5 | Metaplanet 3350.T · Financial Services | 44,000 | $3.64B | — | 6h ago | |
| 6 | XXI XXI.US · Financial Services | 43,514 | $3.60B | — | 15 Jun 2026 | |
| 7 | MARA Holdings MARA.US · AI Infrastructure | 35,577 | $2.94B | +274 | 6h ago | |
| 8 | Strive ASST.US · Financial Services | 32,773 | $2.71B | +3,850 | 6h ago | |
| 9 | Bitcoin Standard Treasury Company CEPO.US · Treasury | 30,021 | $2.48B | — | 6h ago | |
| 10 | Bullish BLSH.US · Technology | 23,800 | $1.97B | +500 | 6h ago | |
| 11 | Galaxy Digital Holdings Ltd GLXY.US · Financial Services | 21,084 | $1.74B | +4,639 | 6h ago | |
| 12 | SpaceX NULL | 18,712 | $1.55B | — | 15 Jun 2026 | |
| 13 | Coinbase Global COIN.US · Exchange | 17,311 | $1.43B | +819 | 6h ago | |
| 14 | Riot Platforms RIOT.US · AI Infrastructure | 15,680 | $1.30B | — | 6h ago | |
| 15 | Hut 8 Mining Corp HUT.US · AI Infrastructure | 13,696 | $1.13B | — | 6h ago | |
| 16 | North Korea Sovereign nation | 13,562 | $1.12B | — | 15 Jun 2026 | |
| 17 | CleanSpark CLSK.US · AI Infrastructure | 13,470 | $1.11B | — | 6h ago | |
| 18 | Tesla TSLA.US · Technology | 11,509 | $952.0M | — | 6h ago | |
| 19 | Bhutan Sovereign nation | 10,769 | $890.8M | — | 15 Jun 2026 | |
| 20 | Trump Media & Technology Group Corp. DJT.US · Media | 9,542 | $789.3M | — | 6h ago | |
| 21 | Block XYZ.US · Financial Services | 9,032 | $747.1M | — | 6h ago | |
| 22 | American Bitcoin ABTC.US · Technology | 7,500 | $620.4M | — | 6h ago | |
| 23 | GD Culture Group GDC.US · E-commerce | 7,500 | $620.4M | — | 6h ago | |
| 24 | El Salvador Sovereign nation | 7,474 | $618.2M | — | 15 Jun 2026 | |
| 25 | United Arab Emirates Sovereign nation | 6,333 | $523.8M | — | 15 Jun 2026 | |
| 26 | Next Technology Holding NXTT.US · AI Software | 5,833 | $482.5M | — | 6h ago | |
| 27 | ProCap BTC BRR.US · Financial Services | 5,405 | $447.1M | — | 15 Jun 2026 | |
| 28 | KindlyMD NAKA.US · Healthcare | 5,398 | $446.5M | — | 31 Mar 2026 | |
| 29 | Gemini Space Station GEMI.US · Exchange | 4,827 | $399.3M | — | 6h ago | |
| 30 | Nakamoto Inc (formerly KindlyMD) NAKA.US · NULL | 4,467 | $369.5M | — | 6h ago | |
| 31 | Boyaa Interactive International Limited 434.HK · Gaming Infrastructure | 4,091 | $338.4M | — | 6h ago | |
| 32 | OranjeBTC OBTC3.SA · Financial Services | 3,950 | $326.7M | — | 6h ago | |
| 33 | Bitcoin Group SE ADE.DE · Financial Services | 3,605 | $298.2M | — | 6h ago | |
| 34 | Capital B ALCPB.PA · Treasury | 3,525 | $291.6M | — | 6h ago | |
| 35 | Empery Digital EMPD.US · Technology | 2,914 | $241.0M | — | 6h ago | |
| 36 | DDC Enterprise Limited DDC.US · Culinary | 2,899 | $239.8M | — | 6h ago | |
| 37 | The Smarter Web Company PLC SWC.AQ · Digital Services | 2,747 | $227.2M | — | 6h ago | |
| 38 | DeFi Technologies DEFI.NE · NULL | 2,597 | $214.8M | — | 6h ago | |
| 39 | Microcloud Hologram HOLO.US · Quantum Computing | 2,353 | $194.6M | — | 6h ago | |
| 40 | BITFUFU FUFU.US · NULL | 1,830 | $151.4M | — | 6h ago | |
| 41 | Canaan CAN.US · Bitcoin Hardware | 1,826 | $151.0M | — | 6h ago | |
| 42 | NEXON Co., Ltd. 3659.T · NULL | 1,717 | $142.0M | — | 6h ago | |
| 43 | Bitfarms Ltd. BITF.US · NULL | 1,658 | $137.1M | — | 9 Apr 2026 | |
| 44 | Keel Infrastructure (formerly Bitfarms) KEEL.US · NULL | 1,558 | $128.9M | — | 6h ago | |
| 45 | Remixpoint 3825.T · NULL | 1,501 | $124.2M | — | 6h ago | |
| 46 | Cipher Mining CIFR.US · NULL | 1,500 | $124.1M | — | 15 Jun 2026 | |
| 47 | Anap Holdings 3189.T · NULL | 1,432 | $118.4M | — | 6h ago | |
| 48 | Treasury NEDSE.AS · NULL | 1,111 | $91.9M | — | 6h ago | |
| 49 | Hyperscale Data GPUS.US · NULL | 1,106 | $91.5M | — | 6h ago | |
| 50 | H100 Group GS9.F · NULL | 1,051 | $86.9M | — | 6h ago | |
| 51 | ZOOZ ZOOZ.TA · NULL | 1,036 | $85.7M | — | 6h ago | |
| 52 | Cango CANG.US · AI Infrastructure | 1,026 | $84.8M | — | 6h ago | |
| 53 | USBC USBC.US · NULL | 1,000 | $82.7M | — | 6h ago | |
| 54 | Nano Labs NA.US · NULL | 1,000 | $82.7M | — | 6h ago | |
| 55 | Core Scientific CORZ.US · AI Infrastructure | 848 | $70.1M | — | 6h ago | |
| 56 | Figma FIG · NULL | 843 | $69.7M | — | 6h ago | |
| 57 | Ming Shing Group MSW.US · NULL | 833 | $68.9M | — | 6h ago | |
| 58 | Fold Holdings FLD.US · NULL | 827 | $68.4M | — | 6h ago | |
| 59 | Yueda Digital Holding YDKG.US · NULL | 819 | $67.8M | — | 6h ago | |
| 60 | SOS Limited SOS.US · NULL | 803 | $66.4M | — | 6h ago | |
| 61 | Convano 6574.T · NULL | 763 | $63.1M | — | 6h ago | |
| 62 | Bitcoin Treasury Corp BTCT.V · NULL | 759 | $62.8M | — | 6h ago | |
| 63 | Aker ASA AKER.OL · NULL | 754 | $62.4M | — | 6h ago | |
| 64 | CIMG IMG.US · NULL | 730 | $60.4M | — | 6h ago | |
| 65 | Exodus Movement EXOD.US · NULL | 656 | $54.3M | — | 6h ago | |
| 66 | Phoenix Group PLC PHX.AD · NULL | 641 | $53.0M | — | 6h ago | |
| 67 | Méliuz CASH3.SA · NULL | 605 | $50.0M | — | 6h ago | |
| 68 | MercadoLibre MELI.BA · NULL | 570 | $47.2M | — | 6h ago | |
| 69 | Bitmax Co 377030.KQ · NULL | 551 | $45.6M | — | 6h ago | |
| 70 | Alliance Resource Partners, L.P. ARLP.US · NULL | 541 | $44.8M | — | 6h ago | |
| 71 | Samara Asset Group SRAG.DU · NULL | 540 | $44.7M | — | 6h ago | |
| 72 | Figure Technology Solutions FIGR · NULL | 527 | $43.6M | — | 6h ago | |
| 73 | Prenetics PRE.US · NULL | 510 | $42.2M | — | 6h ago | |
| 74 | 3U Holding AG UUU.DE · NULL | 427 | $35.3M | — | 6h ago | |
| 75 | Neptune Digital Assets NDA.V · NULL | 417 | $34.5M | — | 6h ago | |
| 76 | Virtu Financial VIRT.US · NULL | 410 | $33.9M | — | 6h ago | |
| 77 | DMG Blockchain Solutions DMGI.V · NULL | 398 | $32.9M | — | 6h ago | |
| 78 | LM Funding America LMFA.US · NULL | 356 | $29.5M | — | 6h ago | |
| 79 | Net Holding A.S. NTHOL.E.IS · NULL | 352 | $29.1M | — | 6h ago | |
| 80 | 346 | $28.6M | — | 6h ago | ||
| 81 | Bitplanet Co 049470.KQ · NULL | 300 | $24.8M | — | 6h ago | |
| 82 | POP Culture Group Co. Ltd. CPOP.US · NULL | 300 | $24.8M | — | 6h ago | |
| 83 | S-Science Company 5721.T · NULL | 296 | $24.5M | — | 6h ago | |
| 84 | The9 Limited NTCY.US · NULL | 285 | $23.6M | — | 6h ago | |
| 85 | DigitalX DCC.AX · NULL | 284 | $23.5M | — | 6h ago | |
| 86 | LQWD Technologies Corp. LQWD.V · NULL | 267 | $22.1M | — | 6h ago | |
| 87 | Phoenix Digital Assets PNIX.AQ · NULL | 247 | $20.4M | — | 6h ago | |
| 88 | Venezuela Sovereign nation | 240 | $19.9M | — | 15 Jun 2026 | |
| 89 | Coinshares International Limited CS.ST · NULL | 236 | $19.5M | — | 6h ago | |
| 90 | WEMADE 112040.KQ · NULL | 223 | $18.4M | — | 6h ago | |
| 91 | Vanadi Coffee, SA VANA.MC · NULL | 213 | $17.6M | — | 6h ago | |
| 92 | Rumble RUM.US · NULL | 211 | $17.4M | — | 15 Jun 2026 | |
| 93 | Parataxis Korea 288330.KQ · NULL | 200 | $16.5M | — | 6h ago | |
| 94 | BitMine Immersion BMNR.US · NULL | 198 | $16.4M | — | 6h ago | |
| 95 | Coinsilium COIN.AQ · NULL | 182 | $15.1M | — | 6h ago | |
| 96 | Matador Technologies MATA.V · NULL | 175 | $14.5M | — | 6h ago | |
| 97 | Bitcoin Treasury Capital BTC-B.SE · NULL | 167 | $13.8M | — | 6h ago | |
| 98 | HIVE Digital Technologies HIVE.US · NULL | 166 | $13.7M | — | 6h ago | |
| 99 | The Brooker Group BTC.BK · NULL | 165 | $13.6M | — | 6h ago | |
| 100 | FRMO Corp. FRMO.US · NULL | 159 | $13.2M | — | 6h ago |
Coinbase Global now holds 17,311 BTC, up 819 BTC since the last update.
Galaxy Digital Holdings Ltd now holds 21,084 BTC, down 4,639 BTC since the last update.
Bullish now holds 23,800 BTC, up 500 BTC since the last update.
MARA Holdings now holds 35,577 BTC, up 274 BTC since the last update.
Strive now holds 32,773 BTC, up 3,849.55 BTC since the last update.
Strategy now holds 848,250 BTC, up 251 BTC since the last update.